深井泵|200QJ80-88/8深井潛水泵價格
簡要描述:200QJ80-77/7深井泵,200QJ80-88/8深井潛水泵電機、水泵一體、潛入水中運行,安全可靠。
產(chǎn)品型號: 200QJ80-77/7
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、QJ型深井潛水泵概述
型號 | | | | |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 |
深井泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與深井泵型號②礦井口徑mm③所需揚程(m)④200QJ80-88/8深井潛水泵流量m3/h⑤電機功率(KW)⑥200QJ80-77/7深井泵轉速(r/min)⑦潛水泵電壓〔V〕⑧深井泵材質(zhì)⑨深井潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的深井泵產(chǎn)品型號,請按深井泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.pumpzq.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。