QJ不銹鋼深井潛水泵
簡(jiǎn)要描述:QJ不銹鋼深井潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水工具,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品型號(hào): QJ
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
不銹鋼深井泵產(chǎn)品特點(diǎn)
QJ系列深井潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水工具,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、維護(hù)方便、占地面積小、節(jié)省原材料、安全可靠、安裝方便、使用簡(jiǎn)單、標(biāo)準(zhǔn)
不銹鋼深井泵介紹
QJ不銹鋼深井潛水泵是引進(jìn)國(guó)外泵業(yè)公司的制泵技術(shù)生產(chǎn)的高性能耐磨型電泵,動(dòng)力部份配用目前技術(shù)生產(chǎn)的水浸式不銹鋼潛水電機(jī),對(duì)水質(zhì)無(wú)污染,是當(dāng)前國(guó)內(nèi)外深井泵之精品。選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼、軸芯、聯(lián)軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強(qiáng)度抗耐磨新型復(fù)合高分子材料葉輪和不銹鋼導(dǎo)流殼,全新“浮動(dòng)式"結(jié)構(gòu)葉輪在工作期間對(duì)電機(jī)無(wú)軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
QJ型不銹鋼深井泵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)說(shuō)明
1、QJ型不銹鋼深井泵由:水泵、潛水電機(jī)(包括電纜)、輸水管和控制開(kāi)關(guān)四大部分組成。潛水泵為單吸多級(jí)立式離心泵:潛水電機(jī)為密閉充水濕式、立式三相籠異步電動(dòng)機(jī),電機(jī)與水泵通過(guò)爪式或單健筒式聯(lián)軸器直接;配備有不同規(guī)格的三芯電纜;起動(dòng)設(shè)備為不同容量等級(jí)的空氣開(kāi)關(guān)和自偶減壓起動(dòng)器、輸水管為不同直徑的鋼管制成、采用法蘭聯(lián)接,高揚(yáng)程式電泵采用閘閥控制。
2、潛水泵每級(jí)導(dǎo)流殼中裝有一個(gè)橡膠軸承;葉輪用錐形套固定在泵軸上;導(dǎo)流殼采用螺紋或螺栓聯(lián)成一體。
3、高揚(yáng)程潛水泵上部裝有止回閥,避免停機(jī)水垂造成機(jī)組破壞。
4、潛水電機(jī)軸上部裝有迷宮式防砂器和兩個(gè)反向裝配的骨架油封,防止流砂進(jìn)入電機(jī)。
5、潛水電機(jī)采用水潤(rùn)滑軸承,下部裝有橡膠調(diào)壓膜、調(diào)壓彈簧,組成調(diào)壓室,調(diào)節(jié)由于溫度引起的 壓力變化;電機(jī)繞組采用聚乙稀絕緣,尼龍護(hù)套耐用消費(fèi)品水電磁線,電纜聯(lián)接方式按QJ型電纜接頭工藝,把接頭絕緣脫去刮凈漆層,分別接好,焊接牢固,用生橡膠繞一層。再用防水粘膠帶纏2~3層,外面包上2~3層防水膠布或用水膠粘結(jié)包一層橡膠帶(自行車?yán)飵В┮苑罎B水。
6、電機(jī)密閉,采用精密止口螺栓,電纜出口加膠墊進(jìn)行密封。
7、電機(jī)上端有一個(gè)注水孔,有一個(gè)放氣孔,下部有一個(gè)放水孔。
8、電機(jī)下部裝有上下止推軸承,止推軸承上有溝槽用于冷卻,和它對(duì)磨的是不銹鋼推力盤,隨水泵的上下軸向力。
QJ不銹鋼深井潛水泵性能參數(shù):
型 號(hào) | 揚(yáng)程參考 | 電機(jī)功率 | 額定電流 | 出水管直徑 |
150QJ10-50/7 | 40-55 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.9 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67-5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39-3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.3 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104-8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10-16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8-15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 47-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.9 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8-13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151/170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-300/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | 4 |
250QJ80-40/2 | 35/44 | 15 | 33.9 | |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150/170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
運(yùn)行、維修和保養(yǎng)運(yùn)行、維修和保養(yǎng)
1、電泵運(yùn)行中要經(jīng)常觀察電流、電壓表和水的流量,力求電泵在額定工況下運(yùn)行。
2、應(yīng)用閥門調(diào)節(jié)流量、揚(yáng)程、不得超載運(yùn)行。有下列情況之一應(yīng)立即停止運(yùn)行:
(1)、額定電壓時(shí)電流超過(guò)額定值;
(2)、額定揚(yáng)程下,流量較正常情況下降低較大;
(3)、絕緣電阻低于0.5兆歐;
(4)、動(dòng)水位降至泵吸入口時(shí);
(5)、電器設(shè)備及電路不合規(guī)定時(shí);
(6)、電泵有突然聲呼或較大的震動(dòng)時(shí);
(7)、保護(hù)開(kāi)關(guān)頻繁跳閘時(shí)。
3、要經(jīng)常不斷的觀察儀表,檢查電器設(shè)備每半個(gè)月測(cè)一次電機(jī)絕緣電阻,電阻值不低于0.5兆歐。
4、每排灌期(2500小時(shí))進(jìn)行一次檢修保護(hù),更換損壞的易損件。
5、電泵的起吊與裝卸:
(1)、拆開(kāi)電纜,斷離電源;
(2)、用安裝工具逐步拆卸出水管、閘閥、彎管,并用夾板將泵吊起取出井蓋,并用另一付夾板夾緊下一節(jié)輸水管,這樣依次,逐
節(jié)拆卸將泵吊出井外。(在吊拆過(guò)程發(fā)現(xiàn)有卡住不能強(qiáng)行起吊,應(yīng)上下左右活動(dòng)克服卡點(diǎn)安全吊卸);
(3)、拆下護(hù)線板,濾水網(wǎng)并從引線和三芯電纜或扁電纜接頭處剪斷電纜。
(4)、取出聯(lián)軸器上鎖圈,擰下固定螺釘,拆下連接螺栓,使電機(jī)、水泵分離;
(5)、放出電機(jī)同內(nèi)充水;
(6)、水泵的拆卸:
用拆裝拆手,左旋卸下進(jìn)水節(jié),用拆裝筒在泵下部沖擊錐形套,葉輪松動(dòng)后,取出葉輪、錐形套、卸下導(dǎo)流殼,這樣依次卸 完葉輪、導(dǎo)流殼、上導(dǎo)流殼,止回閥等。
(7)、電機(jī)拆卸:
依次拆下底座、止推軸承、推力盤、下導(dǎo)軸承座連接座、甩水器,取出轉(zhuǎn)子,拆下上導(dǎo)軸承座、定子等。
6、電泵的裝配:
裝配前檢查清洗各零部件的鐵銹、污泥,各配合面要涂黃油防銹,水泵大螺紋聯(lián)接處要涂鉛油。
(1)、電機(jī)的裝配次序;
定子組裝,下忖軸承座組裝,轉(zhuǎn)子組裝。推力盤,左扣螺母,止推軸承組接,底座組裝,上導(dǎo)軸承座組裝,骨架油封,連接座。調(diào)整調(diào)整螺柱,使電機(jī)軸伸符合規(guī)定的要求。然后上好調(diào)好膜、調(diào)壓彈簧及蓋。
(2)、水泵的裝配:
將軸和進(jìn)水節(jié)固定在安裝座上,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在軸上,再裝上導(dǎo)流殼、葉輪,。。。。。。這樣依次裝完上流殼、止回閥等。八級(jí)以下的電機(jī)水泵部分裝配時(shí),首先在進(jìn)水節(jié)和上導(dǎo)軸承座接觸平面間均勻分布,加相同3~3.5毫米墊片3~4處,然后 均勻上好拉筋螺母,裝上聯(lián)軸器、泵軸、上好固定螺柱以及鎖圈,用拆裝筒將葉輪、錐形套固定在泵軸上,再裝上導(dǎo)流殼, 葉輪。。。。。。這樣依次裝完上導(dǎo)流殼等。泵裝好后松開(kāi)拉筋螺母,取墊片,再把拉筋螺母均勻上緊,然后從聯(lián)軸器處轉(zhuǎn)動(dòng)電泵、轉(zhuǎn)動(dòng)必須均勻。
(3)、機(jī)組總裝,如前所述。