SLW臥式單級(jí)離心泵
簡(jiǎn)要描述:SLW臥式單級(jí)離心泵產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,是代替IS型臥式泵、 DL型泵等常規(guī)產(chǎn)品的新穎臥式離心泵。
產(chǎn)品型號(hào): SLWR
所屬分類:臥式離心泵|管道離心泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
概述
SLW(SLWR、SLWH、SLWY、SLWHY),SLWD(SLWRD、SLWHD、SLWHYD)系列單級(jí)單吸臥式離心泵是在參照本公司SLS系列立式離心泵基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)而成,其性能參數(shù)等同于SLS系列泵,并符合ISO2858要求,產(chǎn)品嚴(yán)格按有關(guān)要求組織生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性能可靠,是代替IS型臥式泵、 DL型泵等常規(guī)產(chǎn)品的新穎臥式離心泵。
流量范圍1.5~1200m3/H,揚(yáng)程范圍8~150m,分基本型、擴(kuò)流型、A、B、C切割型等250多種規(guī)格。根據(jù)流體介質(zhì)和溫度不同,設(shè)計(jì)制造成同性能參數(shù)的SLWR型熱水泵、SLWH型化工泵、SLWY型油泵和SLWHY型臥式防爆化工泵系列產(chǎn)品。
SLW臥式單級(jí)離心泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 結(jié)構(gòu)緊湊。該系列泵為臥式結(jié)構(gòu),機(jī)泵一體,外形美觀,占地面積少,與普通臥式泵比較占地面積減少30%。
2. 運(yùn)行平穩(wěn)、噪音低、組件同心度高。電機(jī)和泵直聯(lián),簡(jiǎn)化了中間結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了運(yùn)行的平穩(wěn)性,葉輪具有良好的動(dòng)靜平衡,運(yùn)行時(shí)振動(dòng)小,改善了使用環(huán)境。
3. 無(wú)滲漏。軸封采用耐腐硬質(zhì)合金機(jī)械密封,解決了離心泵填料嚴(yán)重滲漏問(wèn)題,確保了運(yùn)行場(chǎng)地干凈整潔。
V4. 維修方便。該系列臥式泵為后開門式結(jié)構(gòu),無(wú)須拆卸管路,即可進(jìn)行檢修。
4. 該系列臥式泵從進(jìn)口方向看,泵的出口能以水平向左、垂直向上和水平向右三種方向任意安裝。
應(yīng)用范圍
1. 泵系統(tǒng)高工作壓力為≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)共組哦壓力。當(dāng)進(jìn)口壓力大于0.4MPa或泵系統(tǒng)工作壓力大雨1.6MPa時(shí),應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí),泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2. 適用介質(zhì):清水泵介質(zhì)應(yīng)無(wú)腐蝕性液體,介質(zhì)固體不溶物,其體積不超過(guò)單位體積0.1%,粒度<0.2mm,如介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒的請(qǐng)?jiān)谟嗀浭钦f(shuō)明。
3. 周圍環(huán)境溫度不超過(guò)40℃,相對(duì)濕度不超過(guò)95%。
工作條件
1. SLW型臥式離心泵,供輸送清水及物理性質(zhì)類似清水的其它液體之用。使用介質(zhì)溫度80℃以下。適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸水、采暖、浴室冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等。
2. SLWR型臥式熱水泵,適用于有供熱系統(tǒng)的民用及企事業(yè)單位的建筑住房供暖及熱水增壓、循環(huán)、輸送等生產(chǎn)工藝供熱系統(tǒng),如電站、熱電站、余熱利用、冶金、化工、紡織、木材加工、造紙等工業(yè)鍋爐高溫?zé)崴褂脺囟?20℃以下。
3. SLWH型臥式化工泵,輸送不含固體顆粒具有腐蝕性其粘度類似水的液體。適用于輕紡、石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。使用溫度-20℃~120℃。
4. SLWY型臥式防爆油泵,適用于石油、輕紡、化工、機(jī)械等行業(yè)輸送無(wú)腐蝕、易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度-20℃~120℃。介質(zhì)密度ρ<1000kg/m3。
5. SLWHY型臥式防爆化工泵輸送不含固體顆粒具有腐蝕性其粘度類似水且易燃易爆的液體。適用于輕紡、石油、化工、冶金、礦山、制藥和合成纖維等部門,使用溫度-20℃~120℃。
SLW臥式離心泵結(jié)構(gòu)圖
離心泵測(cè)試臺(tái)
SLW臥式離心泵性能參數(shù)表
型號(hào) | 流量m3/h | 流量L/S | 揚(yáng)程m | 效率% | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率KW |
SLW50-100 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 13.6 12.5 11.3 | 55 62 60 | 2900 | 1.1 |
SLW50-100A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 11 10 9 | 60 | 2900 | 0.75 |
SLW50-125 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.74 4.53 | 21.5 20 17.8 | 49 58 57 | 2900 | 1.5 |
SLW50-125A | 8 11 14.5 | 2.22 3.05 4.03 | 17 16 14 | 57 | 2900 | 1.1 |
SLW50-160 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 33 32 30 | 45 52 51 | 2900 | 3 |
SLW50-160A | 8.2 11.7 15.2 | 2.28 3.25 4.22 | 29 28 26 | 44 51 50 | 2900 | 2.2 |
SLW50-160B | 7.3 10.4 13.5 | 2.38 2.89 3.75 | 23 22 20.5 | 50 | 2900 | 1.5 |
SLW50-200 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 52 50 48 | 38 46 46 | 2900 | 5.5 |
SLW50-200A | 8.3 11.7 15.3 | 2.31 3.25 4.25 | 45.8 44 42 | 37 45 45 | 2900 | 4 |
SLW50-200B | 7.5 10.6 13.8 | 2.08 2.94 3.83 | 37 36 34 | 44 | 2900 | 3 |
SLW50-250 | 8.8 12.5 16.3 | 2.44 3.47 4.53 | 82 80 77.5 | 29 38 40 | 2900 | 11 |
SLW50-250A | 8.2 11.6 15.2 | 2.28 3.22 4.22 | 71.5 70 68 | 38 | 2900 | 75 |
SLW50-250B | 7.6 10.8 14 | 2.11 3.0 3.89 | 61.4 60 58 | 37 | 2900 | 5.5 |
SLW50-250C | 7.1 10.0 13.1 | 1.97 2.78 3.64 | 53.2 52 504 | 36 | 2900 | 5.5 |
SLW50-100(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 |
SLW50-100(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 |
SLW50-125(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 |
SLW50-125(I)A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 13.6 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 |
SLW50-160(I) | 17.5 25 32.5 | 4.68 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 |
SLW50-160(I)A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 |
SLW50-160(I)B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 28 | 2900 | 2.2 |
SLW50-200(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 |
SLW50-200(I)A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 |
SLW50-200(I)B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 |
SLW50-250(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 |
SLW50-250(I)A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 |
SLW50-250(I)B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 |
SLW50-315(I) | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 128 125 122 | 30 40 44 | 2900 | 30 |
SLW50-315(I)A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 30 40 44 | 2900 | 22 |
SLW50-315(I)B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 |
SLW50-315(I)C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 |
SLW65-100 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 13.7 12.5 10.5 | 67 69 69 | 2900 | 1.5 |
SLW65-100A | 15.6 22.3 29 | 4.3 6.19 8.1 | 11 10 8.4 | 65 67 68 | 2900 | 1.1 |
SLW65-125 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 21.5 20 18 | 60 68 67 | 2900 | 3 |
SLW65-125A | 15.6 22.3 29 | 4.33 6.19 8.1 | 17 16 14.4 | 58 66 65 | 2900 | 2.2 |
SLW65-160 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 34.4 32 27.5 | 54 63 60 | 2900 | 4 |
SLW65-160A | 16.4 23.4 30.4 | 4.56 6.5 8.44 | 30 28 24 | 54 62 59 | 2900 | 3 |
SLW65-160B | 15.0 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 26 24 20.6 | 58 | 2900 | 2.2 |
SLW65-200 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 52.7 50 45.5 | 49 58 59 | 2900 | 7.5 |
SLW65-200A | 16.4 23.5 30.5 | 4.56 6.53 8.47 | 46.4 44 40 | 48 57 58 | 2900 | 5.5 |
SLW65-200B | 15.2 21.8 28.3 | 4.22 6.06 7.86 | 40 38 34.5 | 55 | 2900 | 4 |
SLW65-250 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 82 80 76.5 | 39 50 52 | 2900 | 15 |
SLW65-250A | 16.4 23.4 30.5 | 4.56 6.5 8.47 | 71.5 70 67 | 39 50 52 | 2900 | 11 |
SLW65-250B | 15 21.6 28 | 4.17 6.0 7.78 | 61 60 57.4 | 38 49 54 | 2900 | 7.5 |
SLW65-315 | 17.5 25 32.5 | 4.86 6.94 9.03 | 127 125 122 | 32 40 44 | 2900 | 30 |
SLW65-315A | 16.6 23.7 31 | 4.61 6.58 8.6 | 115 113 110 | 32 40 44 | 2900 | 22 |
SLW65-315B | 15.7 22.5 29.2 | 4.36 6.25 8.0 | 103 101 98 | 39 | 2900 | 18.5 |
SLW65-315C | 14.4 20.6 26.8 | 4.0 5.72 7.44 | 86 85 83 | 38 | 2900 | 15 |
SLW65-100(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 |
SLW65-100(I)A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.4 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 |
SLW65-125(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 |
SLW65-125(I)A | 31.5 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 |
SLW65-160(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 |
SLW65-160(I)A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 |
SLW65-160(I)B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 |
SLW65-200(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 |
SLW65-200(I)A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 |
SLW65-200(I)B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 |
SLW65-250(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 |
SLW65-250(I)A | 32.5 43.3 46.7 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 |
SLW65-250(I)B | 30 56 61 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 |
SLW65-315(I) | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 121 | 44 54 57 | 2900 | 37 |
SLW65-315(I)A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 106.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 |
SLW65-315(I)B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 |
SLW65-315(I)C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 87 85 83 | 51 | 2900 | 22 |
SLW80-100 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 13.8 12.5 10 | 67 73 70 | 2900 | 3 |
SLW80-100A | 31.3 44.7 58 | 8.7 12.5 16.1 | 11 10 8 | 66 72 69 | 2900 | 2.2 |
SLW80-125 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 22 20 17 | 67 72.5 70 | 2900 | 5.5 |
SLW80-125A | 31.3 45 58 | 8.7 12.5 16.1 | 17.5 16 13.6 | 66 71 69 | 2900 | 4 |
SLW80-160 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 35 32 28 | 63 71 70 | 2900 | 7.5 |
SLW80-160A | 32.7 46.7 61 | 9.1 13.0 16.9 | 30.6 28 24 | 62 70 69 | 2900 | 5.5 |
SLW80-160B | 30.3 43.3 56.3 | 8.4 12.0 15.6 | 26 24 21 | 69 | 2900 | 4 |
SLW80-200 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 53.5 50 46 | 55 67 68 | 2900 | 15 |
SLW80-200A | 32.8 47 61 | 9.1 13.1 16.9 | 47 44 40 | 54 66 67 | 2900 | 11 |
SLW80-200B | 30.5 43.5 56.6 | 8.5 12.1 15.7 | 40.6 38 33.4 | 65 | 2900 | 7.5 |
SLW80-250 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 83 80 72 | 52 59 60 | 2900 | 22 |
SLW80-250A | 32.5 46.7 61 | 9.0 13.0 16.9 | 73 70 63 | 52 59 60 | 2900 | 18.5 |
SLW80-250B | 30 43.3 56 | 8.3 12.0 15.6 | 62 60 54 | 58 | 2900 | 15 |
SLW80-315 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 128 125 122 | 43 54 57 | 2900 | 37 |
SLW80-315A | 32.5 46.5 60.5 | 9.0 12.9 16.8 | 112.6 110 107.4 | 43 54 57 | 2900 | 30 |
SLW80-315B | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 102.5 100 98 | 53 | 2900 | 30 |
SLW80-315C | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 98 85 83 | 51 | 2900 | 22 |
SLW80-350 | 35 50 65 | 9.72 13.9 18.1 | 153.6 150 142 | 55 66 67 | 2900 | 55 |
SLW80-350A | 31 44.5 58 | 8.6 12.4 16.1 | 145.6 142 134.8 | 65 | 2900 | 45 |
SLW80-350B | 29 41 53.6 | 8.1 11.4 14.9 | 138.6 135 127.8 | 63 | 2900 | 37 |
SLW80-100(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 13.6 12.5 11 | 66 76 75 | 2900 | 5.5 |
SLW80-100(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 11 10 8.8 | 64 74 74 | 2900 | 4 |
SLW80-125(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 23.5 20 14 | 70 76 65 | 2900 | 11 |
SLW80-125(I)A | 62.6 89 116 | 17.4 24.7 32.2 | 19 16 11 | 68 74 65 | 2900 | 7.5 |
SLW80-160(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 36.5 32 24 | 70 76 65 | 2900 | 15 |
SLW80-160(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 32 28 21 | 68 74 67 | 2900 | 11 |
SLW80-160(I)B | 60.6 86.6 112.6 | 16.8 24.1 31.3 | 26 24 18 | 72 | 2900 | 7.5 |
SLW80-200(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 54 50 42 | 65 74 73 | 2900 | 22 |
SLW80-200(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 47.5 44 37 | 67 73 72 | 2900 | 18.5 |
SLW80-200(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 41 38 32 | 71 | 2900 | 15 |
SLW80-250(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 87 80 68 | 62 69 68 | 2900 | 37 |
SLW80-250(I)A | 65.4 93.5 121.6 | 18.2 26.0 33.8 | 76 70 59.5 | 61 68 67 | 2900 | 30 |
SLW80-250(I)B | 61 87 113 | 16.9 24.2 31.4 | 65 60 51 | 66 | 2900 | 22 |
SLW80-315(I) | 70 100 130 | 19.4 27.8 36.1 | 132 125 114 | 55 66 67 | 2900 | 75 |
SLW80-315(I)A | 66.5 95 123.6 | 18.5 26.4 34.3 | 119 113 103 | 55 66 67 | 2900 | 55 |
SLW80-315(I)B | 63 90 117 | 17.5 25 32.5 | 106.6 101 92 | 65 | 2900 | 45 |
SLW80-315(I)C | 58 82 107 | 16.1 22.8 29.7 | 90 85 76 | 63 | 2900 | 37 |
SLW臥式單級(jí)離心泵性能曲線圖
SLW臥式管道離心泵故障排除及解決方案
故障形式 | 產(chǎn)生原因 | 排除方法 |
離心泵不出水 | a.進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞, 流道葉輪阻塞 | 檢查,去除阻塞物 |
b.電機(jī)運(yùn)行方向不對(duì),電機(jī)缺相轉(zhuǎn)速很慢 | 調(diào)整電機(jī)方向,緊固電機(jī)接線 | |
c.吸入管漏氣 | 擰緊各密封面,排除空氣 | |
d.泵沒(méi)灌滿液體,泵腔內(nèi)有空氣 | 打開泵上蓋或打開排氣閥,排盡空氣 | |
e.進(jìn)口供水不足,吸程過(guò)高,底閥漏水 | 停機(jī)檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來(lái)水管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象) | |
新型不銹鋼臥式離心泵
SLW臥式離心泵管路損失表