小型單相潛水泵-清水潛水泵型號
簡要描述:QDX40-10-2.2小型單相潛水泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌和家庭生活用水,也可用于抽排工業(yè)積水、養(yǎng)殖用水等.
產(chǎn)品型號: QDX40-10-2.2
所屬分類:污水潛水泵|無堵塞潛水泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
QDX潛水泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌和家庭生活用水,也可用于抽排工業(yè)積水、養(yǎng)殖用水等.
QDX單相潛水泵特點
小型潛水泵由水泵、 密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機;水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動機之間采用雙端面機械密封,各固定止處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封.
·潛水泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)鍍硬鉻處理,有效提高了軸的耐 磨性和耐腐蝕性,同時有利于葉輪的維修拆卸.
·電機內(nèi)配有熱保護器,能在電泵缺相、過載、電機過熱等情況下自行斷開電源保護電機.
QDX40-10-2.2小型單相潛水泵使用條件:
1、介質(zhì)溫度不高于+40℃;
2、介質(zhì)的PH值為6.5-8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)體積比不超過0.1%,粒徑不超過0.2mm;
4、電源為單相電壓220V,三相電壓380V,頻率50Hz,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍.
5、潛水深度不超過5m.
QDX小型潛水泵參數(shù)表
型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 |
|
| 型號 | 功率 | 電壓 | 揚程 | 流量 | 配管 |
|
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |
| QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |
| |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 |
| QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |
| |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 |
| QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |
| |
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 |
| QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |
| |
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 |
| QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |
| |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |
| |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 |
| QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |
| |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 |
| QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |
| |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 |
| QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |
| |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 |
| QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 |
| |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
| QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |
| |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |
| QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 |
| |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 |
| QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 |
| |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 |
| QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 |
| |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |
| QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 |
| |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 |
| QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 |
| |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 |
| QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |
| |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 |
| QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 |
| |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 |
| QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 |
| |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 |
| QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 |
| |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 |
| |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 |
| QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 |
| |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 |
| QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 |
| |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 |
| QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 |
| |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 |
| QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 |
| |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 |
| QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 |
| |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |
| QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 |
| |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 |
| QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 |
| |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 |
| QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 |
| |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 |
| QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 |
| |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 |
| QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |
| |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 |
| QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |
| |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |
| QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 |
| |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
| 以上表格中電源頻率50Hz 同步轉(zhuǎn)速2860r/min |
- 上一篇:QW、WQD代銷上海人民污水潛水泵
- 下一篇:WQD地下室排污泵-別墅排污泵型號