無(wú)密封自控自吸泵
簡(jiǎn)要描述:100WFB-F無(wú)密封自控自吸泵具有耐溫、耐壓、耐磨、“*引流、*自吸"等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): 100WFB-F
所屬分類:不銹鋼自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述
100WFB-F無(wú)密封自控自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn)
自吸泵配套電機(jī)功率說(shuō)明
規(guī)格型號(hào) | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 總揚(yáng)程 m | 配套功率kW | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機(jī)重量kg | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號(hào) | 型號(hào) | ||||||||
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 18 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2,3、4、6,7 | T.G-BXG | 80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 45 | 7 | 80 | 65 | 580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-F。 | 2900 | 30 | 95 | 37 | 7 | 80 | 65 | 530 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB—F3 | 2900 | 40 | 30 | 7.5 | 7. | 80 | 65 | 380 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-A | 2900 | 120 | 20 | 15 | 7 | 100 | 80 | 560 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-AD | 1450 | 60 | 9 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-B | 2900 | 120 | 28 | 18.5 | 7 | 100 | 80 | 580 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD | 1450 | 68 | 11 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD1 | 1450 | 130 | 10 | 11 | 7 | 100 | 80 | 520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 30 | 7 | 100 | 80 | 630 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 85 | 35 | 22 | 7 | 100 | 80 | 605 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 45 | 15 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 45 | 7 | 100 | 80 | 720 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 100 | 51 | 37 | 7 | 100 | 80 | 680 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 68 | 18 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F | 2900 | 80 | 125 | 75 | 7 | 100 | 80 | 965 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 90 | 90 | 55 | 7 | 100 | 80 | 820 |
1-6 | T.G-BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 11 | 7 | 100 | 80 | 550 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 43 | 26 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A | 2900 | 180 | 50 | 45 | 7 | 125 | 100 | 900 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 185 | 30 | 37 | 7 | 125 | 100 | 860 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 11 | 7 | 125 | 100 | 720 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD | 1450 | 110 | 15 | 11 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 190 | 10 | 15 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1150 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 170 | 60 | 55 | 7 | 125 | 100 | 1005 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 90 | 20 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 132 | 7 | 125 | 100 | 1580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1270 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 30 | 7 | 125 | 100 | 820 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 95 | 40 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB—F | 2900 | 100 | 65 | 37 | 7 | 125 | 100 | 920 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-F1 | 2900 | 105 | 90 | SS | 7 | 125 | 100 | 1050 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-A | 2900 | 260 | 22.5 | 30 | 7 | 150 | 125 | 990 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-AD | 1450 | 180 | 12 | 18.5 | 7 | 150 | 125 | 960 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1060 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-BD | 1450 | 260 | 25 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1080 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 30 | 7 | 150 | 125 | 1020 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B2 | 2900 | 200 | 50 | 55 | 7 | 150 | 125 | 1205 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C | 2900 | 190 | 38 | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 140 | 56. | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
訂貨須知:
上海中球泵業(yè)www.shifuwei.cn專業(yè)提供不銹鋼自吸泵、防爆自吸泵、立式自吸泵、耐腐蝕自吸泵等水泵產(chǎn)品。
- 上一篇:125WFB-B耐腐蝕無(wú)密封自控自吸泵
- 下一篇:NL液下泥漿泵