100WQ80-20-7.5排污泵
簡要描述:100WQ80-20-7.5排污泵吸收國外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效,防纏繞,無堵塞,自動耦合,高可靠性和自動控制等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: WQ
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-19
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一, 產(chǎn)品簡介
WQ系列潛水排污泵是消化,吸收國外同類產(chǎn)品技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效,防纏繞,無堵塞,自動耦合,高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有*功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑20~145mm。
二,100WQ80-20-7.5排污泵用途及特點
WQ系列潛水排污泵主要用于市政工程,工業(yè),醫(yī)院,建筑,賓館,飯店等行業(yè)。用于排送帶固體及各種長纖維的淤泥,廢水,城市生活污水(包括有腐蝕性,侵蝕性介質(zhì)的場合)。
WQ系列潛水排污泵體積小,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,可以根據(jù)用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動安裝系統(tǒng)等。
三,WQ無堵塞潛水排污泵使用條件
1,電機額定電壓380V,頻率50HZ三相交流電源。
2,輸送介質(zhì)溫度不超過40oC。
3,輸送液體介質(zhì)PH值為 4-10。
4,輸送介質(zhì)中固相物容積比在2%以下。
5,輸送介質(zhì)密度小于1.2×103Kg/m3
四,100WQ80-20-7.5潛水排污泵結(jié)構(gòu)特點
WQ系列潛水排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,并設(shè)置了各種狀態(tài)顯示,保護裝置,使得泵運行安全,可靠。
1, *的電纜密封設(shè)計,排除了電纜漏水的隱患。
2, 定子采用F級絕緣,裝有熱保護元件。
3, 18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動冷卻,保證電泵在低水位狀態(tài)下安全運行。
4, 電機腔下底部裝有浮子開關(guān),對電機側(cè)機械密封實施監(jiān)護。
5, 在泵與電機的油室上端裝有油水探頭,對水泵側(cè)機械密封實施監(jiān)護,一旦漏水,控制系統(tǒng)將報警保護。
6, 波紋管式雙端面機械密封,密封材料為碳化鎢,碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進入電機,保證電機安全可靠運轉(zhuǎn)。
7, 副葉輪用于平衡機械密封外部壓力,防止水進入油室,從而延長電泵的使用壽命。
8, 葉輪設(shè)計*,大流道能夠通過長纖維及污物,抗堵塞,防纏繞,過流能力強。
9, 葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以*效率運行。
五,100WQ80-20-7.5排污泵葉輪設(shè)計特點
為保證污物的順利通過,必須加大葉輪過流面寬度,對于大泵,可采用雙葉片,三葉片式;對于小泵,則采用單(雙)流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,又非常好的過流特性。避免了水流在低速情況下可能造成的堵塞,纏繞。這種*設(shè)計的葉輪流道,配合合理的蝸室,使污水中的紙,紡織物,垃圾袋及其它物料能自由通過。葉輪經(jīng)過動,靜平衡,使泵在空載試運轉(zhuǎn)和帶負荷過程中均不產(chǎn)生振動。
六,安裝與使用
本公司生產(chǎn)的潛水排污泵,機泵同軸,結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,安裝維護方便,運行經(jīng)濟,適應(yīng)性強,其安裝方式有移動式安裝和固定式安裝,固定式安裝又分為自動耦合安裝與固定干式安裝,移動式安裝又叫自由式安裝。
自動耦合安裝
自動耦合安裝裝置可以將電泵快而簡便的沿著滑移導(dǎo)軌放入污水介質(zhì)中,泵和底座自動耦合密封。安裝及維修提升非常方便。
在這種安種形式中,泵與耦合裝置相連,耦合底座固定于泵坑低部(在建造污水坑時,與預(yù)埋好地腳螺栓,使用時將耦合底座固定即可)泵可以在導(dǎo)軌中上下自動移動,當(dāng)泵放下時,耦合裝置自動地與耦合底座耦合,而提升泵時與耦合底座自動脫離。
這種方式可根據(jù)用戶要求配備液壓開關(guān),中間端子箱及全自動保護控制柜。在選型時,應(yīng)注明泵的型號,安裝方式,池深,泵控制保護方式,以便提供*的系統(tǒng)。如用戶特別需要,我廠可提供特種材料的泵。
固定干式安裝
泵裝置于泵坑另一側(cè),與進水管一起固定在底座上。由于采用水套式冷卻系統(tǒng),可確保水泵在滿載條件下運行。優(yōu)點:水流對積水坑的連續(xù)沖擊不損壞水泵且可承受意外的泛濫。適合于市政建設(shè),立交橋地下泵站污水的排放。
移動式安裝方式
電泵以支架支撐,接上出水軟管即可。適合于河道治理,工業(yè)污水排放,市政建設(shè)污泥的抽送等場合。
安裝與使用注意事項
(1) 啟動前應(yīng)仔細檢查電泵在運輸,存放,安裝過程中有無變形或損壞,緊固件是否松動或脫落。
(2) 檢查電纜有無破損,斷裂等現(xiàn)象,如有損傷,需更換以免漏電。
(3) 檢查電源裝置是否安全可靠,額定電壓與銘牌必須相符。
(4) 用兆歐表檢查電機定子繞組冷態(tài)對地絕緣電阻值不得小于50M佟?
(5) 嚴(yán)禁用泵的電纜作為安裝和起吊繩用,以免發(fā)生危險。
(6) 泵的旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針轉(zhuǎn)動,如果泵反轉(zhuǎn),只需將電纜中的任意兩根對調(diào)一下接線位置,水泵即可正轉(zhuǎn)。
(7) 水泵應(yīng)垂直潛入水中,不允許橫放,不能陷入污泥中,水泵移動時,必須切斷電源。
(8) 電泵多次使用后,必須放入清水中運轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電泵清潔。
(9) 電泵不用時,應(yīng)將電泵從水中取出,以減少電機定子繞組受潮的機會,增加電泵使用壽命。
(10) 在正常工作條件下,電泵工作一年后,應(yīng)進行維護保養(yǎng),更換已磨損的易損件,檢查緊固狀態(tài),補充或更換軸承潤滑脂及油室中的機械油,保證電泵良好運轉(zhuǎn)。
WQ型潛水排污泵型號參數(shù)
序號 | 型 號 | 口徑 | 流 量 | 揚程 | 功率 | 耦合 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | DN | ||
1 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 50GAK |
2 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 50GAK |
3 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 50GAK |
4 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 50GAK |
5 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 50GAK |
6 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 50GAK |
7 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 50GAK |
8 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 50GAK |
9 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 50GAK |
10 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 50GAK |
11 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 50GAK |
12 | 50WQ25-32-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 50GAK |
13 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 50GAK |
14 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 50GAK |
15 | 65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 6.9 | 15 | 2.2 | 65GAK |
16 | 65WQ40-9-3 | 65 | 40 | 11.1 | 9 | 3 | 65GAK |
17 | 65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 10.3 | 13 | 3 | 65GAK |
18 | 65WQ25-25-4 | 64 | 25 | 6.9 | 25 | 4 | 65GAK |
19 | 65WQ25-30-5.5 | 65 | 25 | 6.9 | 30 | 5.5 | 65GAK |
20 | 65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 8.3 | 40 | 7.5 | 65GAK |
21 | 65WQ40-30-7.5 | 65 | 40 | 11.1 | 30 | 7.5 | 65GAK |
22 | 65WQ30-45-11 | 65 | 30 | 8.3 | 45 | 11 | 65GAK |
23 | 65WQ30-60-15 | 65 | 30 | 8.3 | 60 | 15 | 65GAK |
24 | 80WQ30-10-1.5 | 80 | 30 | 8.3 | 10 | 1.5 | 80GAK |
25 | 80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 11.1 | 7 | 2.2 | 80GAK |
26 | 80WQ30-8-2.2 | 80 | 30 | 8.3 | 8 | 2.2 | 80GAK |
27 | 80WQ50-10-3 | 80 | 50 | 13.9 | 10 | 3 | 80GAK |
28 | 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 11.9 | 13 | 3 | 80GAK |
29 | 80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 80GAK |
30 | 80WQ50-13-4 | 80 | 50 | 13.9 | 13 | 4 | 80GAK |
31 | 80WQ50-20-5.5 | 80 | 50 | 13.9 | 20 | 5.5 | 80GAK |
32 | 80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 18.1 | 25 | 7.5 | 80GAK |
33 | 80WQ80-15-7.5 | 80 | 80 | 22.2 | 15 | 7.5 | 80GAK |
34 | 80WQ40-40-11 | 80 | 40 | 11.1 | 40 | 11 | 80GAK |
35 | 80WQ50-35-11 | 80 | 50 | 13.9 | 35 | 11 | 80GAK |
36 | 80WQ50-50-15 | 80 | 50 | 13.9 | 50 | 15 | 80GAK |
37 | 100WQ70-6-3 | 100 | 70 | 19.4 | 6 | 3 | 100GAK |
38 | 100WQ100-7-4 | 100 | 100 | 27.8 | 7 | 4 | 100GAK |
39 | 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 22.2 | 1 | 4 | 100GAK |
40 | 100WQ65-15-5.5 | 100 | 65 | 18.1 | 15 | 5.5 | 100GAK |
41 | 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 30.6 | 10 | 5.5 | 100GAK |
42 | 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 22.2 | 20 | 7.5 | 100GAK |
43 | 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 27.8 | 15 | 7.5 | 100GAK |
44 | 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 27.8 | 25 | 11 | 100GAK |
45 | 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 27.8 | 30 | 15 | 100GAK |
46 | 100WQ120-25-15 | 100 | 120 | 33.3 | 25 | 15 | 100GAK |
47 | 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 27.8 | 35 | 18.5 | 100GAK |
48 | 100WQ100-40-22 | 100 | 100 | 27.8 | 40 | 22 | 100GAK |
49 | 100WQ100-45-30 | 100 | 100 | 27.8 | 45 | 30 | 100GAK |
50 | 100WQ100-50-37 | 100 | 100 | 27.8 | 50 | 37 | 100GAK |
51 | 100WQ100-60-45 | 100 | 100 | 27.8 | 60 | 45 | 100GAK |
52 | 150WQ120-10-5.5 | 150 | 120 | 33.3 | 10 | 5.5 | 150GAK |
53 | 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 40.3 | 9 | 7.5 | 150GAK |
54 | 150WQ110-15-7.5 | 150 | 110 | 30.6 | 15 | 7.5 | 150GAK |
55 | 150WQ150-12-11 | 150 | 150 | 41.7 | 12 | 11 | 150GAK |
56 | 150WQ200-10-15 | 150 | 200 | 55.6 | 10 | 15 | 150GAK |
57 | 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 50.0 | 15 | 15 | 150GAK |
58 | 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 20 | 18.5 | 150GAK |
59 | 150WQ150-26-18.5 | 150 | 180 | 50.0 | 26 | 18.5 | 150GAK |
60 | 150WQ200-20-22 | 150 | 200 | 55.6 | 20 | 22 | 150GAK |
61 | 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 50.0 | 25 | 22 | 150GAK |
62 | 150WQ200-25-30 | 150 | 200 | 55.6 | 25 | 30 | 150GAK |
63 | 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 30 | 150GAK |
64 | 150WQ150-35-37 | 150 | 150 | 41.7 | 35 | 37 | 150GAK |
65 | 150WQ180-30-37 | 150 | 180 | 50.0 | 30 | 37 | 150GAK |
66 | 150WQ180-40-45 | 150 | 180 | 50.0 | 40 | 45 | 150GAK |
67 | 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 83.3 | 7 | 11 | 200GAK |
68 | 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 69.4 | 11 | 15 | 200GAK |
69 | 200WQ300-8-15 | 200 | 300 | 83.3 | 8 | 15 | 200GAK |
70 | 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 69.4 | 15 | 18.5 | 200GAK |
71 | 200WQ300-10-18.5 | 200 | 300 | 83.3 | 10 | 18.5 | 200GAK |
72 | 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 111.1 | 10, | 22 | 200GAK |
73 | 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 83.3 | 15 | 22 | 200GAK |
74 | 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 111.1 | 13 | 30 | 200GAK |
75 | 200WQ300-18-30 | 200 | 300 | 83.3 | 18 | 30 | 200GAK |
76 | 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 69.4 | 22 | 30 | 200GAK |
77 | 200WQ350-25-37 | 200 | 300 | 83.3 | 25 | 37 | 200GAK |
78 | 200WQ250-35-45 | 200 | 250 | 69.4 | 35 | 45 | 200GAK |
79 | 200WQ350-25-45 | 200 | 350 | 97.2 | 25 | 45 | 200GAK |
80 | 200WQ400-20-45 | 200 | 400 | 111.1 | 20 | 45 | 200GAK |
81 | 200WQ250-40-55 | 200 | 250 | 69.4 | 40 | 55 | 200GAK |
82 | 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 111.1 | 30 | 55 | 200GAK |
83 | 200WQ350-40-75 | 200 | 300 | 83.3 | 40 | 75 | 200GAK |
84 | 200WQ300-45-90 | 200 | 300 | 83.3 | 45 | 90 | 200GAK |
85 | 200WQ300-50-110 | 200 | 300 | 83.3 | 50 | 110 | 200GAK |
86 | 200WQ300-60-132 | 200 | 300 | 83.3 | 60 | 132 | 200GAK |
87 | 200WQ300-70-160 | 200 | 300 | 83.3 | 70 | 160 | 200GAK |
88 | 250WQ550-5-22 | 250 | 550 | 152.8 | 5 | 22 | 250GAK |
89 | 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 166.7 | 9 | 30 | 250GAK |
90 | 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 166.7 | 12 | 37 | 250GAK |
91 | 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 166.7 | 15 | 45 | 250GAK |
92 | 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 250GAK |
93 | 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 166.7 | 25 | 75 | 250GAK |
94 | 250WQ600-30-90 | 250 | 600 | 166.7 | 30 | 90 | 250GAK |
95 | 250WQ600-35-110 | 250 | 600 | 166.7 | 35 | 110 | 250GAK |
96 | 300WQ800-9-37 | 300 | 800 | 222.2 | 9 | 37 | 300GAK |
97 | 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 222.2 | 12 | 45 | 300GAK |
98 | 300WQ680-15-45 | 300 | 680 | 188.9 | 15 | 45 | 300GAK |
99 | 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 222.2 | 15 | 55 | 300GAK |
100 | 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 166.7 | 20 | 55 | 300GAK |
101 | 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 222.2 | 20 | 75 | 300GAK |
102 | 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 263.9 | 20 | 90 | 300GAK |
103 | 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 277.8 | 21 | 110 | 300GAK |
104 | 350WQ1200-8-45 | 350 | 1200 | 333.3 | 8 | 45 | 350GAK |
105 | 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 305.6 | 10 | 55 | 350GAK |
106 | 350WQ1300-10-75 | 350 | 1300 | 361.1 | 10 | 75 | 350GAK |
107 | 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 333.3 | 18 | 90 | 350GAK |
108 | 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 416.7 | 15 | 90 | 350GAK |
109 | 350WQ1200-20-110 | 350 | 1200 | 333.3 | 20 | 110 | 350GAK |
110 | 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 305.6 | 28 | 132 | 350GAK |
111 | 350WQ1200-36-160 | 350 | 1200 | 333.3 | 36 | 160 | 350GAK |
112 | 400WQ1500-6-45 | 400 | 1500 | 416.7 | 6 | 45 | 400GAK |
113 | 400WQ1300-10-55 | 400 | 1300 | 361.1 | 10 | 55 | 400GAK |
114 | 400WQ1800-10-75 | 400 | 1800 | 500.0 | 10 | 75 | 400GAK |
115 | 400WQ1700-12-90 | 400 | 1700 | 472.2 | 12 | 90 | 400GAK |
116 | 400WQ2200-9-110 | 400 | 2200 | 611.1 | 9 | 110 | 400GAK |
117 | 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 555.6 | 15 | 132 | 400GAK |
118 | 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 416.7 | 26 | 160 | 400GAK |
119 | 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 472.2 | 22 | 160 | 400GAK |
120 | 400WQ1950-23-185 | 400 | 1950 | 541.7 | 23 | 185 | 400GAK |
121 | 400WQ1980-26-220 | 400 | 1980 | 550.0 | 26 | 220 | 400GAK |
122 | 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 500.0 | 32 | 250 | 400GAK |
123 | 400WQ2000-30-280 | 400 | 2000 | 555.6 | 30 | 280 | 400GAK |
124 | 450WQ2250-7-75 | 450 | 2250 | 625.0 | 7 | 75 | 450GAK |
125 | 450WQ2300-10-90 | 450 | 2300 | 638.9 | 10 | 90 | 450GAK |
126 | 450WQ2200-10-110 | 450 | 2200 | 611.1 | 10 | 110 | 450GAK |
127 | 450WQ2260-14-132 | 450 | 2260 | 627.8 | 14 | 132 | 450GAK |
128 | 450WQ2280-20-180 | 450 | 2280 | 633.3 | 20 | 185 | 450GAK |
129 | 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 694.4 | 10 | 110 | 500GAK |
130 | 500WQ2500-12-132 | 500 | 2500 | 694.4 | 12 | 132 | 500GAK |
131 | 500WQ2500-16-160 | 500 | 2500 | 694.4 | 16 | 160 | 500GAK |
132 | 500WQ2500-18-185 | 500 | 2500 | 694.4 | 18 | 185 | 500GAK |
133 | 500WQ4000-12-200 | 500 | 4000 | 1111.1 | 12 | 200 | 500GAK |
134 | 500WQ4000-15-250 | 500 | 4000 | 1111.1 | 15 | 250 | 500GAK |
WQ型潛水排污泵的訂貨須知:
請?zhí)峁┮韵略敿殧?shù)據(jù):①的產(chǎn)品名稱與型號;②WQ無堵塞排污泵的口徑(mm);③WQ排污泵的揚程(m);④WQ潛水排污泵的流量;⑤WQ排污泵的電機功率(KW);⑥WQ潛水污水泵的轉(zhuǎn)速(r/min);⑦WQ潛污泵的電壓〔V〕;⑧100WQ80-20-7.5潛水排污泵的材質(zhì)(鑄鐵,不銹鋼);⑨WQ排污泵是否帶附件,以便我們的為您正確選型。
- 上一篇:WQWQ潛水排污泵廠家
- 下一篇:WQ200WQ400-13-30潛水排污泵